GRIスタンダード対照表
この報告書は、GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」の中核(Core)オプションを参照して作成しています。
一般開示事項
1. 組織のプロフィール
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | 企業情報 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 企業情報 |
102-3 | 本社の所在地 | 企業情報 |
102-4 | 事業所の所在地 | 企業情報 |
102-5 | 所有形態および法人格 | 企業情報 |
102-6 | 参入市場 | 企業情報 ステークホルダー・エンゲージメント |
102-7 | 組織の規模 | 企業情報 |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 企業情報 多様性の推進 |
102-9 | サプライチェーン | バリューチェーンにおけるサステナビリティ 持続可能なサプライチェーン |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | バリューチェーンにおけるサステナビリティ 持続可能なサプライチェーン |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | リスク・コンプライアンス 環境経営 |
102-12 | 外部イニシアティブ | ステークホルダーの皆さまへ サステナビリティ・マネジメント 環境経営 |
102-13 | 団体の会員資格 | サステナビリティ・マネジメント 持続可能なサプライチェーン |
2. 戦略
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
102-14 | 上級意思決定者の声明 | 代表メッセージ ステークホルダーの皆さまへ |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 戦略マテリアリティ(サステナビリティ重要課題) 気候変動・エネルギーマネジメント リスク・コンプライアンス |
3. 倫理と誠実性
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | ミッション・ビジョン キオクシアグループ行動基準 |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | リスク・コンプライアンス 人権の尊重 |
4. ガバナンス
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
102-18 | ガバナンス構造 | サステナビリティ・マネジメント コーポレートガバナンス |
102-19 | 権限移譲 | サステナビリティ・マネジメント |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | サステナビリティ・マネジメント |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | サステナビリティ・マネジメント ステークホルダー・エンゲージメント |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレートガバナンス |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | - |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | - |
102-25 | 利益相反 | キオクシアグループ行動基準 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレートガバナンス |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティ・マネジメント コーポレートガバナンス |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | - |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | サステナビリティ・マネジメント コーポレートガバナンス |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | コーポレートガバナンス リスク・コンプライアンス |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | コーポレートガバナンス サステナビリティ・マネジメント |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレートガバナンス サステナビリティ・マネジメント 環境経営 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナビリティ・マネジメント コーポレートガバナンス リスク・コンプライアンス |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | リスク・コンプライアンス |
102-35 | 報酬方針 | - |
102-36 | 報酬の決定プロセス | - |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | - |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - |
5. ステークホルダー・エンゲージメント
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-41 | 団体交渉協定 | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | 戦略マテリアリティ(サステナビリティ重要課題) ステークホルダー・エンゲージメント |
6. 報告実務
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 企業情報 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | サステナビリティ活動報告の方針 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | 戦略マテリアリティ(サステナビリティ重要課題) |
102-48 | 情報の再記述 | 該当なし |
102-49 | 報告における変更 | 該当なし |
102-50 | 報告期間 | サステナビリティ活動報告の方針 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | サステナビリティ活動報告の方針 |
102-52 | 報告サイクル | サステナビリティ活動報告の方針 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 企業情報 |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | サステナビリティ活動報告の方針 |
102-55 | 内容索引 | GRIスタンダード対照表 SASB対照表 |
102-56 | 外部保証 | 第三者保証 |
7.マネジメント手法
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ステークホルダーの皆さまへ 戦略マテリアリティ(サステナビリティ重要課題) |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 戦略マテリアリティ(サステナビリティ重要課題) |
103-3 | マネジメント手法の評価 | サステナビリティ・マネジメント |
マテリアルな項目
経済
GRI 201:経済パフォーマンス
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動・エネルギーマネジメント |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 多様性の推進 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI 202:地域経済での存在感
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI 203:間接的な経済的インパクト
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域社会の発展支援 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI 204:調達慣行
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 持続可能なサプライチェーン |
GRI 205:腐敗防止
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | リスク・コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | リスク・コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | リスク・コンプライアンス |
GRI 206:反競争的行為
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | リスク・コンプライアンス |
環境
GRI 301:原材料
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 水リスクマネジメント 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - |
GRI 302:エネルギー
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 気候変動・エネルギーマネジメント |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 気候変動・エネルギーマネジメント |
302-3 | エネルギー原単位 | 気候変動・エネルギーマネジメント |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動・エネルギーマネジメント |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 社会への製品提供を通じた環境貢献 |
GRI 303:水
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
303-1 | 水源別の取水量 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | 水リスクマネジメント |
303-3 | リサイクル・リユースした水 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 水リスクマネジメント |
GRI 304:生物多様性
GRI 305:大気への排出
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
GRI 306:排水および廃棄物
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
306-1 | 排水の水質および排出先 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 水リスクマネジメント |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
306-3 | 重大な漏出 | 環境保全の体制と仕組み |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | - |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 水リスクマネジメント |
GRI 307:環境コンプライアンス
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境保全の体制と仕組み |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 持続可能なサプライチェーン |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 持続可能なサプライチェーン |
社会
GRI 401:雇用
GRI 402:労使関係
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI 403:労働安全衛生
GRI 404:研修と教育
GRI 405:ダイバーシティと機会均等
GRI 406:非差別
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | リスク・コンプライアンス 人権の尊重 |
GRI 407:結社の自由と団体交渉
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ステークホルダー・エンゲージメント 持続可能なサプライチェーン |
GRI 408:児童労働
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 持続可能なサプライチェーン |
GRI 409:強制労働
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 持続可能なサプライチェーン |
GRI 410:保安慣行
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権の尊重 |
GRI 411:先住民族の権利
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし |
GRI 412:人権アセスメント
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 戦略マテリアリティ(サステナビリティ重要課題) 人権の尊重 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権の尊重 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 該当なし |
GRI 413:地域コミュニティ
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会の発展支援 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当なし |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 持続可能なサプライチェーン |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 持続可能なサプライチェーン |
GRI 415:公共政策
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 | リスク・コンプライアンス |
GRI 416:顧客の安全衛生
GRI 417:マーケティングとラベリング
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 社会への製品提供を通じた環境貢献 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - |
GRI 418:顧客プライバシー
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし |
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし |