SASB対照表
温室効果ガスの排出
会計指標 | (1)スコープ1(直接排出)の総排出量(2)フッ素化合物からの総排出量 |
---|---|
コード | TC-SC-110a.1 |
開示項目 | (1)スコープ1(直接排出):651,900tCO2-e (2)576,400tCO2-e |
掲載場所 | 当社全体の温室効果ガス排出実績(2020年度) |
会計指標 | Scope1の排出量、排出量削減目標、およびそれらの目標に対する実績を分析管理するための長期・短期の戦略または計画の説明 |
---|---|
コード | TC-SC-110a.2 |
開示項目 | キオクシアグループの製造拠点では、日本の省エネ法に基づき、省エネ対策を実施し、毎年、前年度の総エネルギー使用量(SCOPE2)の1%を削減する目標を設定しています。 2020年度は、目標:17,686t-CO2/年以上の削減に対して実績は19,691t-CO2/年の削減効果となり、目標を達成しました。過去10年間の省エネルギー活動による削減効果は、累積で18万t-CO2になります。 また、2040年度までに電力使用における再生可能エネルギーの比率を100%とする長期目標を設定しています。この目標の達成を目指して、業界団体への参画などを通じて情報収集や政府への提言を進めていきます。なお、本目標達成に向けた最初のステップとして、開発・テストセンターなどへの再生可能エネルギー由来の電力導入や、工場内への再生可能エネルギー設備の設置を推進する予定です。 |
掲載場所 | 気候変動関連の目標と実績 |
エネルギー管理
会計指標 | (1)エネルギーの総使用量、(2)グリッドからの電力の割合、(3)再生可能エネルギーの割合 |
---|---|
コード | TC-SC-130a.1 |
開示項目 | エネルギー消費量 (1) 4,226,794MWh (2) 96.7% (3) 0.003% |
掲載場所 | 当社全体の温室効果ガス排出実績(2020年度) |
水管理
会計指標 | (1)総取水量(2)総使用量および水ストレスが「極めて高い」「高い」地域における使用割合 |
---|---|
コード | TC-SC-140a.1 |
開示項目 | (1)22,764千m3(工業用水) (2)5,523千m3 キオクシアは、社外の専門家に委託し、水関連のリスク評価をしています。当社製造事業場において、2040年までの水需給リスク(季節変化、干ばつ頻度、水貯留力、水源地保護状況)、水災リスク(洪水、土砂災害など)、水質汚濁に対する流域脆弱性(公衆衛生や生態系リスク)などを調査した結果、事業に対して財務的もしくは戦略的に実質的な影響を与えうる水リスクには曝されていないことが確認されました。 |
掲載場所 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
廃棄物管理
会計指標 | 製造からの有害廃棄物の量、リサイクル率 |
---|---|
コード | TC-SC-150a.1 |
開示項目 | 有害廃棄物の実績 (1)廃棄物発生量:10,750t (2)リサイクル率:88% 上記の有害廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に基づいて「特別管理産業廃棄物」として集計されています。 |
掲載場所 | 環境負荷の状況、環境目標、実績 |
従業員の安全健康
会計指標 | 従業員を健康被害にさらすリスクを評価、モニタリングし、低減する取り組みについての説明 |
---|---|
コード | TC-SC-320a.1 |
開示項目 | キオクシアグループでは、2021年に労働安全衛生マネジメントシステム(ISO 45001:2018規格)の認証を取得しています。 |
掲載場所 | 安全健康 |
会計指標 | 従業員の健康と安全の侵害に関する法的手続きに伴う金銭的損失の総額 |
---|---|
コード | TC-SC-320a.2 |
開示項目 | なし |
掲載場所 | - |
グローバル、多様性、熟練者の雇用と管理(従業員のダイバーシティ&インクルージョン)
会計指標 | 以下についての従業員の割合 (1)外国籍の従業員 (2)国外で勤務する従業員 |
---|---|
コード | TC-SC-330a.1 |
開示項目 | キオクシアグループは、外国籍の従業員の割合を開示していません。 当社は、人種、宗教、性別、国籍、障がい、年齢、性的指向等にかかわらず、多様な人材が活躍できる風土を醸成していきます。人事担当執行役員をダイバーシティ推進責任者に定め、キオクシアホールディングスの人事総務部を推進組織と位置付け、グループ全体の施策としてダイバーシティの取り組みを進めています。 |
掲載場所 | 多様性の推進の方針と体制 |
会計指標 | 従業員エンゲージメントの割合 |
---|---|
コード | TC-SI-330a.2 |
開示項目 | キオクシアグループでは、従業員の声を聞く仕組みとして従業員エンゲージメント調査を定期的に実施しています。結果について部門ごとにフィードバックを行うとともに、社長を含めた執行役員や全部門長も内容を精査し、エンゲージメント向上施策の検討に活用しています。2020年度は、約11,500人を対象に無記名調査を実施し、94%の従業員から回答を得ました。 |
掲載場所 | 従業員エンゲージメント調査 |
製品ライフサイクルの管理
会計指標 | IEC 62474によって申告すべき物質を含む製品売上の割合 |
---|---|
コード | TC-SC-410a.1 |
開示項目 | キオクシアグループは、この割合を開示していません。 |
掲載場所 | - |
会計指標 | サーバー、デスクトップPC、ラップトップPCに対するシステムレベルでのエネルギー効率 |
---|---|
コード | TC-SC-410a.2 |
開示項目 | 該当なし |
掲載場所 | - |
資源調達
会計指標 | 重要資源の調達におけるリスク管理 |
---|---|
コード | TC-SC-440a.1 |
開示項目 | キオクシアグループでは、コンゴ民主共和国およびその近隣周辺、ならびに紛争地域および高リスク地域(通称CAHRAs)における、紛争、人身売買、奴隷、強制労働、児童労働、虐待、戦争犯罪などの非人道的行為に関わる、錫、タンタル、タングステン、金およびコバルトを原材料として使用しないことを定めた「キオクシアグループ責任ある鉱物調達対応方針」に基づき、鉱物調達を推進しています。 |
掲載場所 | 責任ある鉱物調達について |
ビジネス倫理(知的財産の保護と競争行動)
会計指標 | 反競争的行為に関する法的手続きに伴う金銭的損失の総額 |
---|---|
コード | TC-SC-520a.1 |
開示項目 | 該当なし |
掲載場所 | - |