企業情報
企業情報
キオクシアホールディングス株式会社
会社概要
キオクシアホールディングス株式会社
会社概要
本社事務所 | 東京都港区芝浦3-1-21 田町ステーションタワーS(地図) |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 早坂 伸夫 |
資本金 | 100億円 |
株主 | 株式会社東芝(40.64%) BCPE Pangea Cayman, L.P.(25.92%) BCPE Pangea Cayman2, Ltd.(14.96%) BCPE Pangea Cayman 1A, L.P.(9.37%) BCPE Pangea Cayman 1B, L.P.(5.99%) HOYA株式会社(3.13%) 計(100.00%) ※2020年8月27日現在の議決権ベースの持株比率を記載しています。※総株主の議決権に対する所有議決権の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。但し、合計数については、小数点以下第2位を四捨五入しております。 |
事業内容 | グループの経営戦略策定及び経営管理 |
従業員数 | 113名, 連結:13,512名(2020年7月31日現在) |
会社案内パンフレット (PDF: 6.1MB)
役員一覧
役員一覧
取締役
取締役
代表取締役社長 | 早坂 伸夫 |
---|---|
取締役 | Stacy J. Smith |
取締役 | 杉本 勇次 |
取締役 | David Gross-Loh |
取締役 | 鈴木 洋 |
取締役 | Michael R. Splinter |
監査役
監査役
監査役 | 森田 功 |
---|---|
監査役 | 畑野 耕逸 |
監査役 | 末包 昌司 |
執行役員
執行役員
社長執行役員 | 早坂 伸夫 |
---|---|
会長執行役員 | Stacy J. Smith |
副会長執行役員 | Lorenzo A. Flores |
副社長執行役員 | 渡辺 友治 |
専務執行役員(財務統括責任者) | 花澤 秀樹 |
執行役員(戦略統括責任者) | 橋本 真一 |
執行役員(法務部長) | 朝倉 崇博 |
執行役員(人事総務部長) | 沖代 恭太 |
業績
業績
売上高 | 9,872億円 |
---|---|
営業利益 | ▲1,731億円 |
当期純利益 | ▲1,667億円 |
決算関連ニュース
決算関連ニュース
グループ会社
グループ会社
グループ組織構成図
グループ組織構成図


沿革
沿革
1987年 | 世界初 NAND型フラッシュメモリの発明 |
---|---|
1991年 | 世界初 NAND型フラッシュメモリの製品化 |
1992年 | 四日市工場 設立 |
2007年 | 世界初 3次元フラッシュメモリ技術の発表 |
2014年 | 世界初 15nm 128Gbit NAND型フラッシュメモリの製品化 |
2016年 | 48層 3次元フラッシュメモリ BiCS FLASH™ の量産開始 |
2017年 | 東芝メモリ株式会社設立 64層 3次元フラッシュメモリ BiCS FLASH™ の量産開始 |
2018年 | 96層 3次元フラッシュメモリ BiCS FLASH™ の量産開始 |
2019年10月1日 | キオクシアホールディングス株式会社に社名変更 |