環境認証取得情報
キオクシアグループは、製造事業場を中心に環境マネジメントシステムを構築し、活動を推進しています。
今後も、環境マネジメントシステムに基づき、加速度的に増加する社会の情報量に対応できる大容量でエネルギー消費効率が高い製品の開発と提供、先駆的な工場での環境保全活動、地域特性に配慮した環境コミュニケーションや生物多様性保全などを積極的に推進します。
環境認証の取得情報は以下をご覧ください。
ISO14001認証取得情報
※表を左右にスクロールすることができます。
| 認証範囲 | 認証機関 | 認証日 | 有効期限 | 認証番号 |
|---|---|---|---|---|
| キオクシア(株) 本社 | ビューローベリタスジャパン(株) | 2024年2月26日 | 2027年3月27日 | JP024515(JAB) JP024516(UKAS) |
| キオクシア(株) 四日市工場 | ||||
| キオクシアエネルギー・マネジメント(株) | ||||
| キオクシア岩手(株) | ||||
| Solid State Storage Technology Corporation | DNV | 2025年6月27日 | 2028年6月26日 | 1250-1998-AE-RGC-RvA |
ISO50001認証取得情報
※表を左右にスクロールすることができます。
| 認証範囲 | 認証機関 | 認証日 | 有効期限 | 認証番号 |
|---|---|---|---|---|
| キオクシア(株)四日市工場 | ビューローベリタスジャパン(株) | 2025年9月11日 | 2028年9月10日 | IND.25.8673/EN/U |
| キオクシアエネルギー・マネジメント(株) | ||||
| キオクシア岩手(株) | ||||
| キオクシア(株)四日市工場 朝日テストセンター | ||||
| Solid State Storage Technology Corporation | DNV | 2024年11月19日 | 2027年11月18日 | 00002-2021-AN-TWN-TAF |
Sony Green Partner 認証取得情報
※表を左右にスクロールすることができます
|
マニュファクチャラー名称 / 工場名称 |
監査期限 |
ファクトリーコード |
|---|---|---|
|
キオクシア(株) 四日市工場 |
2027年12月31日 |
FC007421 |
|
キオクシア岩手(株) |
2027年12月31日 |
FC015073 |